Le circuit Mare e Monti Nord s'étend de Calenza jusqu'à Cargèse. Une balade de 10 étapes de vallées en vallées, en passant au pied des plus hauts sommets de la Corse et en cotoyant de magnifiques forêts.
Le sentier est praticable de mi-avril à novembre et déconseillé en hiver car certains gîtes d'étape peuvent être fermés. Le Mare e monti Nord se fait en 10 à 12 jours de marche, il mesure 120 km.
Etape du Mare e Monti Nord | Distance | Temps | Dénivelés | Gîte |
---|---|---|---|---|
1. Calenzana à Bonifatu | 10 km | 5h00 | 590 m+ / 300 m- | Gîte de Bonifatu |
2. Bonifatu à Tuarelli | 17,1 km | 6h00 | 1074 m+ / 1515 m- | Gîte A funtana |
3. Tuarelli à Galéria | 11,8 km | 4h45 | 403 m+ / 467 m- | Gîte U Pagliaghju |
4. Galéria à Girolata | 12,8 km | 6h00 | 888 m+ / 901 m- | Le Cormoran Voyageur |
5. Girolata à Curzu | 9,3 km | 5h00 | 986 m+ / 677 m- | Gîte d'étape de Curzu |
6. Curzu à Serriera | 7,4 km | 3h30 | 472 m+ / 713 m- | L'Alivi |
7. Serriera à Ota | 11,2 km | 6h30 | 1166 m+ / 909 m- | chez Félix |
8. Ota à Marignana | 12,5 km | 5h00 | 1065 m+ / 677 m- | Ustaria Di A Rota |
9. Marignana à E Case | 16,9 km | 6h30 | 1098 m+ / 1220 m- | E case |
10. E Case à Cargèse | 12,2 km | 5h00 | 504 m+ / 1001 m- | Punta e Mare |
Total | 121 km | 53h15 | 8246 m+ / 8380 m- |
Gîte A Funtana |
Gîte chez Félix |
Gîte d'étape de Curzu |
Gîte de Bonifatu |
Gîte E case |
Gîte L'Alivi |
Gîte U Pagliaghju |
Gîte Ustaria Di A Rota |
Hôtel Punta e Mare |